<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MMD France &#187; exemple</title>
	<atom:link href="http://www.mmdfrance.fr/formation/maps/exemple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmdfrance.fr</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Blog-RSS-MindManager</title>
		<link>http://www.mmdfrance.fr/2010/02/blog-rss-mindmanager/</link>
		<comments>http://www.mmdfrance.fr/2010/02/blog-rss-mindmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmdfrance.fr/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Voici une map que vous pouvez utiliser comme Modèle pour vous aider dans un processus de planification stratégique. Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map. Devenez fan sur Facebook !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une map que vous pouvez utiliser comme Modèle pour vous aider dans un processus de planification stratégique.<br /> <em></em></p>
<h4 style="text-align: center;">Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.</h4>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/Planification-strategique.mmap_.zip"><img class="size-full wp-image-2945  aligncenter" title="Planification-strategique-2" src="http://www.mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2010/02/bog-image101.png" alt="Blog - RSS - MindManager" width="631" height="200" /></a></p>
<p><!-- Facebook Badge START -->Devenez fan sur Facebook !<br /> <a title="MMD France" href="http://www.facebook.com/pages/MMD-France/125291084170041" target="_TOP"><img style="border: 0px;" src="http://badge.facebook.com/badge/125291084170041.1454.1271560771.png" alt="" width="92" height="84" /></a><!-- Facebook Badge END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmdfrance.fr/2010/02/blog-rss-mindmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Mariage</title>
		<link>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/projet-mariage/</link>
		<comments>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/projet-mariage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmdfrance.fr/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Voici une map que vous pouvez utiliser comme Modèle pour vous aider dans un processus de planification stratégique. Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une map que vous pouvez utiliser comme Modèle pour vous aider dans un processus de planification stratégique.</p>
<h4 style="text-align: center;">Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.</h4>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/Projet-Mariage.zip"><img class="size-full wp-image-2949 aligncenter" title="Projet-Mariage" src="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/Projet-Mariage.png" alt="Projet-Mariage" width="625" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/projet-mariage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processus de la méthodologie Projet Prince 2</title>
		<link>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/projet-prince-2-processus/</link>
		<comments>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/projet-prince-2-processus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[prince-2]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmdfrance.fr/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Cette map illustre les différentes étapes du processus de la méthodologie de gestion de projet Prince 2 Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette map illustre les différentes étapes du processus de la méthodologie de gestion de projet Prince 2</p>
<h4 style="text-align: center;">Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.</h4>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/projet-prince2.zip"><img class="size-full wp-image-2954 aligncenter" title="projet-processus-prince2" src="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/projet-processus-prince2.png" alt="projet-processus-prince2" width="625" height="347" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/projet-prince-2-processus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processus pour la gestion de Projet</title>
		<link>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/projet-processus/</link>
		<comments>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/projet-processus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmdfrance.fr/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Cette map vous guide dans l&#8217;utilisation de MindManager pour la gestion d&#8217;un projet&#8230;. de la création de l&#8217;arborescence des tâches à la synchronisation avec JCVGantt ou l&#8217;exportation dans MS Project. Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette map vous guide dans l&#8217;utilisation de MindManager pour la gestion d&#8217;un projet&#8230;. de la création de l&#8217;arborescence des tâches à la synchronisation avec JCVGantt ou l&#8217;exportation dans MS Project.</p>
<h4 style="text-align: center;">Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.</h4>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/projet-processus.mmap_.zip"><img class="size-full wp-image-2953 aligncenter" title="projet-processus" src="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/projet-processus.png" alt="projet-processus" width="625" height="355" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/projet-processus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processus pour une Réunion</title>
		<link>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/reunion-avec-mindmanagerprocessus/</link>
		<comments>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/reunion-avec-mindmanagerprocessus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[réunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmdfrance.fr/2010/08/processus-pour-une-reunion/</guid>
		<description><![CDATA[Cette map vous indique comment utiliser MindManager pour des réunions plus rapides et plus productives, du lancement des invitations à la conduite de la réunion jusqu&#8217;à la production du compte-rendu. Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette map vous indique comment utiliser MindManager pour des réunions plus rapides et plus productives, du lancement des invitations à la conduite de la réunion jusqu&#8217;à la production du compte-rendu.</p>
<h4 style="text-align: center;">Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.</h4>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/reunion-processus.mmap-.zip"><img class="size-full wp-image-2958 aligncenter" title="reunion-processus" src="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/reunion-processus.png" alt="reunion-processus" width="625" height="396" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/reunion-avec-mindmanagerprocessus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableau de bord</title>
		<link>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/tableau-de-bord/</link>
		<comments>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/tableau-de-bord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmdfrance.fr/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Cette map vous montre comment produire très rapidement un tableau de bord en réunissant sur une même map des extraits de feuilles différentes Excel, présentés en tableaux ou en graphiques, qui sont automatiquement mis à jour. Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette map vous montre comment produire très rapidement un tableau de bord en réunissant sur une même map des extraits de feuilles différentes Excel, présentés en tableaux ou en graphiques, qui sont automatiquement mis à jour.</p>
<h4 style="text-align: center;">Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.</h4>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/information-tableau-de-bord.zip"><img class="size-full wp-image-2940 aligncenter" title="information-tableau-de-bord" src="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/information-tableau-de-bord.png" alt="information-tableau-de-bord" width="625" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/tableau-de-bord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste de choses à faire</title>
		<link>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/map-a-faire/</link>
		<comments>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/map-a-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[á faire]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmdfrance.fr/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Utilisez cette map pour avoir toujours sous la main ce dont vous avez besoin&#8230; votre liste de choses à faire, les documents utiles du moment et un endroit pour noter vos idées. Créez un raccourci vers elle dans le volet des tâches Mes maps pour l&#8217;ouvrir immédiatement ! Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilisez cette map pour avoir toujours sous la main ce dont vous avez besoin&#8230; votre liste de choses à faire, les documents utiles du moment et un endroit pour noter vos idées. Créez un raccourci vers elle dans le volet des tâches <em>Mes maps</em> pour l&#8217;ouvrir immédiatement !</p>
<h4 style="text-align: center;">Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.</h4>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/map-a-faire.mmap_.zip"><img class="size-full wp-image-2941 aligncenter" title="map-a-faire" src="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/map-a-faire.png" alt="map-a-faire" width="625" height="379" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/map-a-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisation personnelle</title>
		<link>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/organisation-personelle/</link>
		<comments>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/organisation-personelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[á faire]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmdfrance.fr/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez faire de cette map le centre de vos activités. Ayez-la toujours ouverte, prête à consulter ou à compléter. Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pouvez faire de cette map le centre de vos activités. Ayez-la toujours ouverte, prête à consulter ou à compléter.</p>
<h4 style="text-align: center;">Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.</h4>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/organisation-personnelle.zip"><img class="size-full wp-image-2942 aligncenter" title="organisateur-personnel" src="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/organisateur-personnel.png" alt="organisateur-personnel" width="625" height="418" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/organisation-personelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation avec MindManager</title>
		<link>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/presentation-avec-mindmanager/</link>
		<comments>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/presentation-avec-mindmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmdfrance.fr/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Cette map vous montre pourquoi et comment vous produisez très rapidement des présentations de qualité avec MindManager, qui vous permettent de surcroît de vous adapter sans aucun effort aux besoins de votre auditoire et aux imprévus d&#8217;emploi du temps ! Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette map vous montre pourquoi et comment vous produisez très rapidement des présentations de qualité avec MindManager, qui vous permettent de surcroît de vous adapter sans aucun effort aux besoins de votre auditoire et aux imprévus d&#8217;emploi du temps !</p>
<h4 style="text-align: center;">Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.</h4>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/presentation-avec-mindmanger.zip"><img class="size-full wp-image-2946 aligncenter" title="presentation-avec-mindmanager" src="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/presentation-avec-mindmanager.png" alt="presentation-avec-mindmanager" width="625" height="361" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/presentation-avec-mindmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questions Clés pour une Présentation</title>
		<link>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/presentation-questions-cles/</link>
		<comments>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/presentation-questions-cles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 16:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmdfrance.fr/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Cette map vous invite à vous poser les questions utiles pour réaliser une bonne présentation et vous offre le lieu où rassembler les réponses qui doivent vous guider. Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette map vous invite à vous poser les questions utiles pour réaliser une bonne présentation et vous offre le lieu où rassembler les réponses qui doivent vous guider.</p>
<h4 style="text-align: center;">Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger la map.</h4>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/presentation-questions-cles.zip"><img class="size-full wp-image-2947 aligncenter" title="presentation-questions-cles" src="http://mmdfrance.fr/wp-content/uploads/2009/12/presentation-questions-cles.png" alt="presentation-questions-cles" width="625" height="298" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmdfrance.fr/2008/12/presentation-questions-cles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

